产品说明:
广泛应用于中小型变压器、环型电感、环型互感器、通讯线圈等产品。
* 采用台湾控制器,及变频器驱动,具有节能,低嗓音,少维护,寿命长等特点。
* 多功能微电脑设计,资料设定容易,关机可保存资料一年以上。
* 可设定储线长度。
* 可根据产品(内径、外径、高度、线径、匝数)编辑参数。
* 排线模式可顺逆线两种,也设定角度绕制。
* 0~999组步序设定容易,可分别设定储线及绕线速度,且可选择不同排线方向,绕线角度及分段角度。
技术参数:
机型(Model) | TL-A700A | TL-A700B | TL-A700C | TL-A700D | TL-A700E |
适用线径(Applicable wire)mm | 0.3-1.5 | 0.45-1.8 | 0.5-2.3 | 0.8-2.5 | 1.0-4.0 |
完成外径(Complete outer diameter )mm | 60-200 | 70-220 | 220 | 70-230 | 130-450 |
完成内径(Complete inner diameter) | 25mm | 30mm | 35mm | 35mm | 60mm |
最大高度(Max Finished Core Height) | 90mm | 110mm | 110mm | 130mm | 220mm |
储线环宽度(Store line ring width) | 3-15 | 4-12 | 5-18 | 6-20 | 10-40 |
储线环深度(SHUTTLE depth ) | 11 | 11/15 | 11/15 | 11/16 | 30 |
储线环开口高度(Store line ring opening height )mm | 100 | 120 | 120 | 140 | 230 |
储线环直径(Store line ring diameter )mm | 210/660 | 260/820 | 260/820 | 340/1070 | 380/1180 |
转速(Speed ) | 300 | 270 | 270 | 185 | 100 |
整机重量(The weight ) | 105 | 105 | 105 | 130 | 230 |
机器尺寸(Dimensions L x W x H)MM | 650*500*700 | 650*500*750 | 650*500*750 | 650*500*810 | 650*500*1500 |
产品应用: